簡要描述:電池高低溫高空低氣壓試驗箱采用不銹鋼作為內(nèi)承壓箱體,整體承壓強(qiáng)度設(shè)計能力大于10t/平方,且耐高低溫不易氧化。內(nèi)壁四周光滑、平整,無毛刺凹坑,便于清潔,在使用過程中不會出現(xiàn)積水現(xiàn)象外壁材料:雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理設(shè)備顏色:可選內(nèi)壁材料:不銹鋼板SUS304 ,所有縫隙都有TIG(鎢極電弧惰性氣體保護(hù)焊)無縫焊接完成,表面被很好的拋光,SUS-304號不銹鋼板,精密工藝與材料使之在各
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,綜合 |
1.產(chǎn)品名稱 | 電池高低溫高空低氣壓試驗箱 |
| AP-DQY-216L |
2.1內(nèi)箱尺寸 | W(寬)600mm*D(深)600mm*H(高)600mm |
2.2外尺寸約 | W(寬)1200mm*D(深)1500mm*H(高)1800mm 溫馨提示:外部尺寸請依最終設(shè)計確認(rèn)三視圖為準(zhǔn)! |
3.性能指標(biāo) | |
3.1溫度范圍 | -60~150℃ |
3.2壓力范圍 | 0.5-100Kpa |
3.3壓力偏差 | ≤±5%; |
3.4降壓時間 | 常壓~11.6kPa≤30min,空載、箱內(nèi)干燥 |
3.5氣壓控制精度 | 設(shè)定值的1% |
3.6壓力恢復(fù)速率 | ≤10 KPa /min |
3.7噪音 | ≤75dB(離大門1m處測量) |
3.8.氣壓等效高度 | 101KPa~0.1Kpa
|
3.9滿足試驗標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.21-2008 低氣壓試驗方法 M GJB150.2A-2009 低氣壓(高度)試驗(試驗程序Ⅰ/Ⅱ) GJB360A-2009 方法105:低氣壓試驗 GJB360B-2009 方法105:低氣壓試驗 GJB150.24A-2009 溫度-濕度-振動-高度試驗 DO-160E/F/G 低氣壓試驗 GB/T31467.3-2015 電動汽車用鋰離子動力蓄電池包和系統(tǒng)安全性要求與測試方法 GB/T31485-2015 電動汽車用動力蓄電池安全要求及試驗方法 GB/T31241-2014 便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求 |
4.結(jié)構(gòu)特征 | |
4.1承壓方式 | 外殼承壓 |
4.2承壓設(shè)計方案 | 1.采用不銹鋼內(nèi)膽的內(nèi)承壓箱體,其整體承壓強(qiáng)度設(shè)計能力大于10t/平方,且耐高低溫不易氧化。 2.外箱內(nèi)壁加補(bǔ)強(qiáng),增強(qiáng)外箱受力支撐。 3.保溫填充材料為真空專用復(fù)合承壓保溫材料,承壓能力強(qiáng)高壓狀態(tài)不斷裂。 |
4.3保溫圍護(hù)結(jié)構(gòu) | 電池高低溫高空低氣壓試驗箱采用不銹鋼作為內(nèi)承壓箱體,整體承壓強(qiáng)度設(shè)計能力大于10t/平方,且耐高低溫不易氧化。內(nèi)壁四周光滑、平整,無毛刺凹坑,便于清潔,在使用過程中不會出現(xiàn)積水現(xiàn)象 外壁材料:雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 設(shè)備顏色:可選 內(nèi)壁材料:不銹鋼板SUS304 ,所有縫隙都有TIG(鎢極電弧惰性氣體保護(hù)焊)無縫焊接完成,表面被很好的拋光,SUS-304號不銹鋼板,精密工藝與材料使之在各種實(shí)驗環(huán)境中穩(wěn)定,保證實(shí)驗及設(shè)備的正常運(yùn)行。 內(nèi)部結(jié)構(gòu)加強(qiáng)件:不銹鋼材質(zhì)加補(bǔ)強(qiáng),可使內(nèi)箱底板均勻載荷大于100KG/平方米 箱體保溫材料:真空專用復(fù)合承壓保溫材料, 厚度100mm,室溫條件下箱體外表面溫度≤40℃ |
4.4氣壓平衡裝置 | 為了避免試驗箱在做高低溫循環(huán)試驗時箱內(nèi)溫度的變化而引起箱體內(nèi)外壓力差對試驗箱體強(qiáng)度的影響,在每個箱體側(cè)壁處安裝一套重力關(guān)閉型壓力平衡裝置。 |
4.5內(nèi)箱排水 | 在工作室底部及機(jī)組底板上都設(shè)置有冷凝水收集孔,通過管道引出 |
4.6試驗箱體標(biāo)準(zhǔn)配置 | 外接壓力測試接口 1個,手動充氣閥 DN25 1個 不銹鋼樣品擱架2式,高度可調(diào),承重大于50kg/層 箱體底板承重:均勻載荷100kg/㎡ |
4.7密封 | 采用耐溫真空硅橡膠密封條,在設(shè)備能力內(nèi)的各項試驗下以及環(huán)境溫度為25~35℃、相對濕度≤85%RH都不會在設(shè)備各地方出現(xiàn)有結(jié)霜凝露現(xiàn)象;采用優(yōu)質(zhì)材料密封條不易出現(xiàn)老化硬化破損現(xiàn)象,拆裝較為方便 |
4.8大門及視窗 | 左單開門一式,箱門開啟角度不小于120°,門與箱體之間采用雙層進(jìn)口硅膠密封條,耐高低溫抗氧化密封性好,門上附觀察窗,門邊及觀察窗周圍附發(fā)熱防汗線,任何試驗時表面無結(jié)霜或凝露現(xiàn)象. 單開門上附有發(fā)熱防汗3層真空大玻璃觀察視窗, 任何試驗時表面無結(jié)霜或凝露現(xiàn)象,并設(shè)有全透明的內(nèi)外鍍膜加熱防霜裝置 觀察窗內(nèi)附LED節(jié)能防爆燈1組,控制開關(guān)在控制面板上 |
4.9采集系統(tǒng) | 1路電壓0-100V,精度±0.3%F.S 1路溫度0-1000℃,精度±1 |
4.10其它 | 1、箱體內(nèi)配置1路400A充放電線柱,1路電壓1路溫度(K型線)采集通道接箱外 2、箱體外側(cè)配置一個220V五孔插座,箱體帶防爆觀察窗、箱外配置攝像頭 3、自備1臺電腦(I5-12代及以上處理器 16G內(nèi)存+1TB硬盤+24寸顯示器)+移動電腦桌(金屬制作) |
5.真空系統(tǒng) | |
5.1系統(tǒng)組成 | 真空系統(tǒng)由真空測量、真空泵和附屬閥門和管道組成 |
5.2真空度測量 | 采用壓力傳感器進(jìn)行測量 |
5.3壓力設(shè)定 | 通過抽氣流量控制壓力值,當(dāng)?shù)蜌鈮涸囼炦\(yùn)行到設(shè)定的壓力值時,壓力變化會自動停止 |
5.4壓力保持 | 5Kpa可保持6小時以上 |
5.4壓力調(diào)節(jié)控制 | 采用動態(tài)壓力平衡法。該方法既指在真空系統(tǒng)連續(xù)工作的情況下控制系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定之壓力點(diǎn)通過PID自動運(yùn)算輸出的結(jié)果去控制真空電磁擋板閥的輸出量,調(diào)節(jié)其進(jìn)氣量的多少,最終達(dá)到一種動態(tài)平衡,并產(chǎn)生對應(yīng)的曲線。 |
5.5真空泵 | 直聯(lián)風(fēng)冷式單級油封旋片真空泵,內(nèi)置油霧過濾循環(huán)再用裝置、加強(qiáng)型油位視鏡 、油過濾器、吸氣口止回閥、氣鎮(zhèn)閥、冷卻風(fēng)機(jī) 配有真空泵配吸氣過濾器、配單向泄壓排氣閥; |
6.控制器 | |
6.1控制方式 | 高精度電阻式觸摸屏,中英文顯示,可用USB外接鼠標(biāo)控制; |
6.2顯示 | 7寸PLC真彩液晶屏.(分辨率6800*480)實(shí)時顯示運(yùn)行溫濕度參數(shù)及運(yùn)行狀態(tài)等信息 |
6.3顯示分辨率 | 溫度0.5℃;時間1分鐘;壓力0.5 kPa;濕度2.0%RH |
6.4系統(tǒng)容量 | 100組程序*1000段(可分別循環(huán)1000次),每組程序所需之段數(shù)可任意分割,各組程序并可以自由互相連結(jié)(最多20步連結(jié)) |
6.5操作模式 | 定值(斜率)/程序運(yùn)轉(zhuǎn)模式. |
7.安全保護(hù)裝置 | 真空泵電機(jī)過流、過載保護(hù) 漏電、短路保護(hù) 可調(diào)式的超溫報警保護(hù) 試驗空間溫度熔斷絲 風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱 總電源相序和缺相保護(hù)、漏電保護(hù) 負(fù)載短路保護(hù) |
8.使用條件 | |
8.1運(yùn)行環(huán)境條件 | 產(chǎn)品運(yùn)行技術(shù)數(shù)據(jù)除溫度恢復(fù)時間外均在室溫溫度:5~35℃相對濕度:≤85%RH氣壓:86~106kpa、冷卻水溫5~30℃,供水壓力應(yīng)在0.2Mpa~0.5Mpa之間 試驗箱空載,溫度/氣壓恒定兩小時后條件下測得。 |
8.2電源 | AC380V±10% 三相四線+保護(hù)地線。保護(hù)地線接地電阻小于4Ω;要求用戶在安裝現(xiàn)場為設(shè)備配置相應(yīng)容量的空氣或動力開關(guān),并且此開關(guān)必須是獨(dú)立專門供本設(shè)備使用。 |
產(chǎn)品咨詢
手機(jī):18988712117
傳真:86-0769-81084857
郵箱:3119507430@qq.com
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃